ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

ポケモンカードGB2のカード内部番号一覧

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動
暫定記事名:この項目の記事名「ポケモンカードGB2のカード内部番号一覧」は、一時的に翻訳元の記事名を使用している、仮称名であるなどの理由で、暫定的なものです。必要な場合はポケモンWiki・トーク:会議室で議論を行い、最適な記事名に移動を行ってください。

以下は、ポケモンカードGB2 GR団参上!でのカードの内部番号一覧である。

# 16進 CN 種類 タイプ カード名 レベル
1 1 E01 エネルギー 草エネルギー -
2 2 E02 エネルギー 炎エネルギー -
3 3 E03 エネルギー 水エネルギー -
4 4 E04 エネルギー 雷エネルギー -
5 5 E05 エネルギー 闘エネルギー -
6 6 E06 エネルギー 超エネルギー -
7 7 E07 エネルギー 無色 無色2個エネルギー -
8 8 E08 エネルギー 無色 きずぐすり配合エネルギー -
9 9 E09 エネルギー 無色 なんでもなおし配合エネルギー -
10 A E10 エネルギー 無色 レインボーエネルギー -
11 B E11 エネルギー 無色 リサイクルエネルギー -
12 C A01 ポケモン フシギダネ 12
13 D H01 ポケモン フシギダネ 13
14 E F01 ポケモン フシギダネ 15
15 F D01 ポケモン フシギソウ 20
16 10 A02 ポケモン フシギソウ 26
17 11 H02 ポケモン わるいフシギソウ 16
18 12 PXX ポケモン フシギバナ 64
19 13 B01 ポケモン フシギバナ 67
20 14 P01 ポケモン フシギバナ 67
21 15 H03 ポケモン わるいフシギバナ 37
22 16 B02 ポケモン キャタピー 13
23 17 D02 ポケモン トランセル 20
24 18 B03 ポケモン トランセル 21
25 19 B04 ポケモン バタフリー 28
26 1A A03 ポケモン ビードル 12
27 1B D03 ポケモン ビードル 15
28 1C D04 ポケモン コクーン 20
29 1D A04 ポケモン コクーン 23
30 1E A05 ポケモン スピアー 32
31 1F C01 ポケモン アーボ 10
32 20 G01 ポケモン アーボ 15
33 21 D05 ポケモン アーボック 27
34 22 C02 ポケモン アーボック 30
35 23 G02 ポケモン わるいアーボック 25
36 24 D06 ポケモン ニドラン♀ 12
37 25 B05 ポケモン ニドラン♀ 13
38 26 D07 ポケモン ニドリーナ 22
39 27 B06 ポケモン ニドリーナ 24
40 28 C03 ポケモン ニドクイン 43
41 29 A06 ポケモン ニドラン♂ 20
42 2A D08 ポケモン ニドラン♂ 22
43 2B D09 ポケモン ニドリーノ 23
44 2C A07 ポケモン ニドリーノ 25
45 2D B07 ポケモン ニドキング 48
46 2E H04 ポケモン ズバット 9
47 2F C04 ポケモン ズバット 10
48 30 F02 ポケモン ズバット 12
49 31 C05 ポケモン ゴルバット 25
50 32 F03 ポケモン ゴルバット 29
51 33 H05 ポケモン わるいゴルバット 25
52 34 C06 ポケモン ナゾノクサ 8
53 35 H06 ポケモン ナゾノクサ 21
54 36 C07 ポケモン クサイハナ 22
55 37 H07 ポケモン わるいクサイハナ 21
56 38 C08 ポケモン ラフレシア 35
57 39 H08 ポケモン わるいラフレシア 29
58 3A D10 ポケモン パラス 8
59 3B D08 ポケモン パラス 15
60 3C D11 ポケモン パラセクト 28
61 3D B09 ポケモン パラセクト 29
62 3E D12 ポケモン コンパン 12
63 3F A08 ポケモン コンパン 15
64 40 D13 ポケモン モルフォン 22
65 41 A09 ポケモン モルフォン 28
66 42 F04 ポケモン マダツボミ 10
67 43 C09 ポケモン マダツボミ 11
68 44 F05 ポケモン ウツドン 23
69 45 C10 ポケモン ウツドン 28
70 46 C11 ポケモン ウツボット 42
71 47 G03 ポケモン ベトベター 10
72 48 C12 ポケモン ベトベター 17
73 49 C13 ポケモン ベトベトン 34
74 4A G04 ポケモン わるいベトベトン 25
75 4B B10 ポケモン タマタマ 14
76 4C B11 ポケモン ナッシー 35
77 4D H09 ポケモン ドガース 12
78 4E D14 ポケモン ドガース 13
79 4F C14 ポケモン ドガース 14
80 50 F06 ポケモン マタドガス 26
81 51 C15 ポケモン マタドガス 27
82 52 H10 ポケモン わるいマタドガス 24
83 53 A10 ポケモン モンジャラ 8
84 54 D15 ポケモン モンジャラ 12
85 55 B12 ポケモン ストライク 23
86 56 G05 ポケモン ストライク 25
87 57 H11 ポケモン カイロス 15
88 58 C16 ポケモン カイロス 24
89 59 G06 ポケモン ヒトカゲ 9
90 5A A11 ポケモン ヒトカゲ 10
91 5B D16 ポケモン ヒトカゲ 12
92 5C A12 ポケモン リザード 32
93 5D G07 ポケモン わるいリザード 23
94 5E A13 ポケモン リザードン 76
95 5F P02 ポケモン リザードン 76
96 60 G08 ポケモン わるいリザードン 38
97 61 A14 ポケモン ロコン 11
98 62 D17 ポケモン ロコン 13
99 63 A15 ポケモン キュウコン 32
100 64 D18 ポケモン キュウコン 35
101 65 H12 ポケモン わるいキュウコン 38
102 66 A16 ポケモン ガーディ 12
103 67 H13 ポケモン ガーディ 16
104 68 D19 ポケモン ガーディ 18
105 69 P03 ポケモン ウィンディ 34
106 6A A17 ポケモン ウィンディ 35
107 6B B13 ポケモン ウィンディ 45
108 6C F07 ポケモン ポニータ 8
109 6D A18 ポケモン ポニータ 10
110 6E G09 ポケモン ポニータ 15
111 6F F08 ポケモン ギャロップ 30
112 70 A19 ポケモン ギャロップ 33
113 71 G10 ポケモン わるいギャロップ 24
114 72 B14 ポケモン ブーバー 18
115 73 C17 ポケモン ブーバー 24
116 74 F09 ポケモン ブーバー 27
117 75 G11 ポケモン ブーバー 31
118 76 D20 ポケモン ブースター 22
119 77 B15 ポケモン ブースター 28
120 78 G12 ポケモン わるいブースター 23
121 79 B16 ポケモン ファイヤー 35
122 7A H14 ポケモン ファイヤー 37
123 7B P04 ポケモン ファイヤー 40
124 7C C18 ポケモン ゼニガメ 8
125 7D B17 ポケモン ゼニガメ 14
126 7E F10 ポケモン ゼニガメ 15
127 7F G13 ポケモン ゼニガメ 16
128 80 C19 ポケモン カメール 22
129 81 B18 ポケモン カメール 24
130 82 G14 ポケモン わるいカメール 21
131 83 B19 ポケモン カメックス 52
132 84 P05 ポケモン カメックス 52
133 85 G15 ポケモン わるいカメックス 28
134 86 C20 ポケモン コダック 15
135 87 G15 ポケモン コダック 16
136 88 F11 ポケモン ゴルダック 27
137 89 C21 ポケモン ゴルダック 28
138 8A H16 ポケモン わるいゴルダック 23
139 8B C22 ポケモン ニョロモ 13
140 8C F12 ポケモン ニョロモ 15
141 8D F13 ポケモン ニョロゾ 28
142 8E C23 ポケモン ニョロゾ 30
143 8F C24 ポケモン ニョロボン 40
144 90 F14 ポケモン ニョロボン 48
145 91 B20 ポケモン メノクラゲ 10
146 92 B21 ポケモン ドククラゲ 21
147 93 F15 ポケモン パウワウ 10
148 94 A20 ポケモン パウワウ 12
149 95 F16 ポケモン ジュゴン 24
150 96 A21 ポケモン ジュゴン 42
151 97 B22 ポケモン シェルダー 8
152 98 D21 ポケモン シェルダー 16
153 99 B23 ポケモン パルシェン 25
154 9A D22 ポケモン クラブ 17
155 9B A22 ポケモン クラブ 20
156 9C A23 ポケモン キングラー 27
157 9D D23 ポケモン キングラー 33
158 9E C25 ポケモン タッツー 19
159 9F F17 ポケモン タッツー 20
160 A0 C26 ポケモン シードラ 23
161 A1 F18 ポケモン シードラ 26
162 A2 B24 ポケモン トサキント 12
163 A3 B25 ポケモン アズマオウ 28
164 A4 A24 ポケモン ヒトデマン 15
165 A5 D24 ポケモン ヒトデマン 17
166 A6 A25 ポケモン スターミー 28
167 A7 H17 ポケモン わるいスターミー 27
168 A8 G16 ポケモン コイキング 6
169 A9 A26 ポケモン コイキング 8
170 AA P06 ポケモン コイキング 10
171 AB A27 ポケモン ギャラドス 41
172 AC G17 ポケモン わるいギャラドス 31
173 AD B26 ポケモン ラプラス 24
174 AE F19 ポケモン ラプラス 31
175 AF D25 ポケモン シャワーズ 29
176 B0 B27 ポケモン シャワーズ 42
177 B1 G18 ポケモン わるいシャワーズ 28
178 B2 C27 ポケモン オムナイト 19
179 B3 G19 ポケモン オムナイト 20
180 B4 F20 ポケモン オムナイト 22
181 B5 C28 ポケモン オムスター 32
182 B6 P07 ポケモン オムスター 36
183 B7 H18 ポケモン フリーザー 34
184 B8 C29 ポケモン フリーザー 35
185 B9 P08 ポケモン フリーザー 37
186 BA P09 ポケモン マリル 17
187 BB F21 ポケモン ピカチュウ 5
188 BC A28 ポケモン ピカチュウ 12
189 BD P10 ポケモン ピカチュウ 13
190 BE C30 ポケモン ピカチュウ 14
191 BF P11 ポケモン ピカチュウ 16
192 C0 P12 ポケモン ピカチュウ 16
193 C1 P13 ポケモン そらをとぶピカチュウ 12
194 C2 P14 ポケモン そらをとぶピカチュウ 12
195 C3 P15 ポケモン なみのりピカチュウ 13
196 C4 P16 ポケモン なみのりピカチュウ 13
197 C5 F22 ポケモン ライチュウ 32
198 C6 A29 ポケモン ライチュウ 33
199 C7 D36 ポケモン ライチュウ 40
200 C8 C31 ポケモン ライチュウ 45
201 C9 H19 ポケモン わるいライチュウ 31
202 CA G20 ポケモン コイル 12
203 CB D27 ポケモン コイル 13
204 CC B28 ポケモン コイル 14
205 CD F23 ポケモン コイル 15
206 CE D28 ポケモン レアコイル 28
207 CF B29 ポケモン レアコイル 30
208 D0 F24 ポケモン レアコイル 35
209 D1 G21 ポケモン わるいレアコイル 26
210 D2 F25 ポケモン ビリリダマ 8
211 D3 C32 ポケモン ビリリダマ 10
212 D4 G22 ポケモン ビリリダマ 13
213 D5 C33 ポケモン マルマイン 35
214 D6 F26 ポケモン マルマイン 42
215 D7 G23 ポケモン わるいマルマイン 24
216 D8 P17 ポケモン エレブー 20
217 D9 A30 ポケモン エレブー 30
218 DA B30 ポケモン エレブー 35
219 DB D29 ポケモン サンダース 24
220 DC B31 ポケモン サンダース 29
221 DD G24 ポケモン わるいサンダース 23
222 DE H20 ポケモン サンダー 28
223 DF F27 ポケモン サンダー 40
224 E0 A31 ポケモン サンダー 64
225 E1 P18 ポケモン サンダー 68
226 E2 B32 ポケモン サンド 12
227 E3 F28 ポケモン サンド 15
228 E4 B33 ポケモン サンドパン 33
229 E5 F29 ポケモン サンドパン 35
230 E6 A32 ポケモン ディグダ 8
231 E7 G25 ポケモン ディグダ 15
232 E8 P19 ポケモン ディグダ 16
233 E9 A33 ポケモン ダグトリオ 36
234 EA P20 ポケモン ダグトリオ 40
235 EB G26 ポケモン わるいダグトリオ 18
236 EC C34 ポケモン マンキー 7
237 ED P21 ポケモン マンキー 7
238 EE G27 ポケモン マンキー 14
239 EF C35 ポケモン オコリザル 35
240 F0 G28 ポケモン わるいオコリザル 23
241 F1 F30 ポケモン ワンリキー 18
242 F2 A34 ポケモン ワンリキー 20
243 F3 G29 ポケモン ワンリキー 24
244 F4 C36 ポケモン ゴーリキー 24
245 F5 F31 ポケモン ゴーリキー 28
246 F6 A35 ポケモン ゴーリキー 40
247 F7 G30 ポケモン わるいゴーリキー 28
248 F8 P22 ポケモン カイリキー 54
249 F9 A36 ポケモン カイリキー 67
250 FA G31 ポケモン わるいカイリキー 30
251 FB B34 ポケモン イシツブテ 15
252 FC F32 ポケモン イシツブテ 16
253 FD D30 ポケモン ゴローン 27
254 FE F33 ポケモン ゴローン 28
255 FF B35 ポケモン ゴローン 29
256 100 C37 ポケモン ゴローニャ 36
257 101 P23 ポケモン ゴローニャ 37
258 102 A37 ポケモン イワーク 12
259 103 H21 ポケモン イワーク 25
260 104 F34 ポケモン カラカラ 13
261 105 B36 ポケモン カラカラ 14
262 106 F35 ポケモン ガラガラ 26
263 107 B37 ポケモン ガラガラ 32
264 108 H22 ポケモン わるいガラガラ 27
265 109 B38 ポケモン サワムラー 23
266 10A F36 ポケモン サワムラー 30
267 10B F37 ポケモン エビワラー 23
268 10C A38 ポケモン エビワラー 33
269 10D B39 ポケモン サイホーン 18
270 10E D31 ポケモン サイドン 37
271 10F B40 ポケモン サイドン 48
272 110 C38 ポケモン カブト 9
273 111 G32 ポケモン カブト 22
274 112 D32 ポケモン カブトプス 30
275 113 G33 ポケモン プテラ 28
276 114 C39 ポケモン プテラ 30
277 115 F38 ポケモン ケーシィ 8
278 116 B41 ポケモン ケーシィ 10
279 117 G34 ポケモン ケーシィ 14
280 118 B42 ポケモン ユンゲラー 38
281 119 F39 ポケモン ユンゲラー 39
282 11A G35 ポケモン わるいユンゲラー 24
283 11B C40 ポケモン フーディン 42
284 11C P24 ポケモン フーディン 45
285 11D G36 ポケモン わるいフーディン 30
286 11E P25 ポケモン ヤドン 9
287 11F H23 ポケモン ヤドン 16
288 120 C41 ポケモン ヤドン 18
289 121 C42 ポケモン ヤドラン 26
290 122 F40 ポケモン ヤドラン 35
291 123 H24 ポケモン わるいヤドラン 27
292 124 A39 ポケモン ゴース 8
293 125 C43 ポケモン ゴース 13
294 126 D33 ポケモン ゴース 17
295 127 D34 ポケモン ゴースト 17
296 128 A40 ポケモン ゴースト 22
297 129 F41 ポケモン ゴースト 25
298 12A C44 ポケモン ゴースト 26
299 12B H25 ポケモン わるいゴースト 23
300 12C C45 ポケモン ゲンガー 38
301 12D P26 ポケモン ゲンガー 40
302 12E H26 ポケモン わるいゲンガー 33
303 12F H27 ポケモン スリープ 10
304 130 A41 ポケモン スリープ 12
305 131 C46 ポケモン スリーパー 30
306 132 A42 ポケモン スリーパー 36
307 133 H28 ポケモン わるいスリーパー 26
308 134 G37 ポケモン バリヤード 20
309 135 D35 ポケモン バリヤード 28
310 136 G38 ポケモン ルージュラ 18
311 137 C47 ポケモン ルージュラ 23
312 138 A43 ポケモン ルージュラ 27
313 139 P27 ポケモン ミュウツー 30
314 13A G39 ポケモン ミュウツー 53
315 13B B43 ポケモン ミュウツー 54
316 13C P28 ポケモン ミュウツー 60
317 13D P29 ポケモン ミュウツー 60
318 13E D36 ポケモン ミュウツー 67
319 13F P30 ポケモン GR団のミュウツー 35
320 140 P31 ポケモン ミュウ 8
321 141 PXX ポケモン ミュウ 15
322 142 D37 ポケモン ミュウ 23
323 143 D38 ポケモン 無色 ポッポ 8
324 144 F42 ポケモン 無色 ポッポ 10
325 145 F43 ポケモン 無色 ピジョン 36
326 146 D39 ポケモン 無色 ピジョン 38
327 147 D40 ポケモン 無色 ピジョット 38
328 148 F44 ポケモン 無色 ピジョット 40
329 149 A44 ポケモン 無色 コラッタ 9
330 14A G40 ポケモン 無色 コラッタ 12
331 14B F45 ポケモン 無色 コラッタ 15
332 14C A45 ポケモン 無色 ラッタ 41
333 14D G41 ポケモン 無色 わるいラッタ 25
334 14E B44 ポケモン 無色 オニスズメ 9
335 14F D41 ポケモン 無色 オニスズメ 12
336 150 F46 ポケモン 無色 オニスズメ 13
337 151 F47 ポケモン 無色 オニドリル 24
338 152 D42 ポケモン 無色 オニドリル 27
339 153 H29 ポケモン 無色 わるいオニドリル 25
340 154 D43 ポケモン 無色 ピッピ 14
341 155 B45 ポケモン 無色 ピッピ 15
342 156 C48 ポケモン 無色 ピクシー 34
343 157 H30 ポケモン 無色 わるいピクシー 33
344 158 P32 ポケモン 無色 プリン 12
345 159 D44 ポケモン 無色 プリン 13
346 15A B46 ポケモン 無色 プリン 14
347 15B B47 ポケモン 無色 プクリン 36
348 15C F48 ポケモン 無色 プクリン 40
349 15D H31 ポケモン 無色 ニャース 10
350 15E G42 ポケモン 無色 ニャース 13
351 15F P33 ポケモン 無色 ニャース 14
352 160 C49 ポケモン 無色 ニャース 15
353 161 A46 ポケモン 無色 ニャース 17
354 162 C50 ポケモン 無色 ペルシアン 25
355 163 H32 ポケモン 無色 わるいペルシアン 28
356 164 P34 ポケモン 無色 わるいペルシアン 28
357 165 B48 ポケモン 無色 カモネギ 20
358 166 P35 ポケモン 無色 カモネギ 20
359 167 F49 ポケモン 無色 ドードー 8
360 168 D45 ポケモン 無色 ドードー 10
361 169 F50 ポケモン 無色 ドードリオ 25
362 16A D46 ポケモン 無色 ドードリオ 28
363 16B C51 ポケモン 無色 ベロリンガ 20
364 16C H33 ポケモン 無色 ベロリンガ 26
365 16D H34 ポケモン 無色 ラッキー 40
366 16E A47 ポケモン 無色 ラッキー 55
367 16F H35 ポケモン 無色 ガルーラ 36
368 170 P36 ポケモン 無色 ガルーラ 38
369 171 B49 ポケモン 無色 ガルーラ 40
370 172 G43 ポケモン 無色 ケンタロス 32
371 173 C52 ポケモン 無色 ケンタロス 35
372 174 D47 ポケモン 無色 メタモン 19
373 175 D48 ポケモン 無色 イーブイ 5
374 176 G44 ポケモン 無色 イーブイ 9
375 177 A48 ポケモン 無色 イーブイ 12
376 178 A49 ポケモン 無色 ポリゴン 12
377 179 C53 ポケモン 無色 ポリゴン 18
378 17A H36 ポケモン 無色 ポリゴン 20
379 17B P37 ポケモン 無色 かっこいいポリゴン 15
380 17C A50 ポケモン 無色 カビゴン 20
381 17D F51 ポケモン 無色 カビゴン 35
382 17E P38 ポケモン 無色 くいしんぼカビゴン 50
383 17F B50 ポケモン 無色 ミニリュウ 10
384 180 H37 ポケモン 無色 ミニリュウ 12
385 181 B51 ポケモン 無色 ハクリュー 33
386 182 H38 ポケモン 無色 わるいハクリュー 28
387 183 P39 ポケモン 無色 カイリュー 41
388 184 P40 ポケモン 無色 カイリュー 43
389 185 B52 ポケモン 無色 カイリュー 45
390 186 H39 ポケモン 無色 わるいカイリュー 33
391 187 P41 ポケモン 無色 トゲピー 8
392 188 PXX ポケモン 無色 ルギア 55
393 189 A51 トレーナー トレーナー いいきずぐすり -
394 18A P42 トレーナー トレーナー イマクニ? -
395 18B B53 トレーナー トレーナー エネルギー・リムーブ -
396 18C A52 トレーナー トレーナー エネルギー回収 -
397 18D A53 トレーナー トレーナー エネルギー転送 -
398 18E A54 トレーナー トレーナー オーキドはかせ -
399 18F D49 トレーナー トレーナー 化石の発掘 -
400 190 A55 トレーナー トレーナー きずぐすり -
401 191 D50 トレーナー トレーナー ギャンブラー -
402 192 B54 トレーナー トレーナー 元気のかけら -
403 193 G45 トレーナー トレーナー 元気のかたまり -
404 194 H40 トレーナー トレーナー スーパーポケモン回収 -
405 195 G46 トレーナー トレーナー 退化スプレー -
406 196 C54 トレーナー トレーナー ダウジングマシーン -
407 197 H41 トレーナー トレーナー たたきつけろ! 挑戦状 -
408 198 P43 トレーナー トレーナー 超エネルギー回収 -
409 199 C55 トレーナー トレーナー 超エネルギーリムーブ -
410 19A D51 トレーナー トレーナー 月の石 -
411 19B B55 トレーナー トレーナー ディフェンダー -
412 19C B56 トレーナー トレーナー 突風 -
413 19D C56 トレーナー トレーナー なにかの化石 -
414 19E A56 トレーナー トレーナー なんでもなおし -
415 19F H42 トレーナー トレーナー にせオーキドの逆襲 -
416 1A0 D52 トレーナー トレーナー にせオーキドはかせ -
417 1A1 H43 トレーナー トレーナー ねむれ! ねむれ! -
418 1A2 P44 トレーナー トレーナー パソコン大暴走! -
419 1A3 C57 トレーナー トレーナー パソコン通信 -
420 1A4 H44 トレーナー トレーナー バトル場は穴だらけ! -
421 1A5 C58 トレーナー トレーナー ピッピ人形 -
422 1A6 F52 トレーナー トレーナー フジろうじん -
423 1A7 B57 トレーナー トレーナー プラスパワー -
424 1A8 A57 トレーナー トレーナー ポケモンいれかえ -
425 1A9 A58 トレーナー トレーナー ポケモン回収 -
426 1AA B58 トレーナー トレーナー ポケモン交換おじさん -
427 1AB F53 トレーナー トレーナー ポケモン再転送 -
428 1AC A59 トレーナー トレーナー ポケモン図鑑 -
429 1AD B59 トレーナー トレーナー ポケモンセンター -
430 1AE B60 トレーナー トレーナー ポケモン育て屋さん -
431 1AF F54 トレーナー トレーナー ポケモンの笛 -
432 1B0 G47 トレーナー トレーナー ボスのやりかた -
433 1B1 H45 トレーナー トレーナー まきちらせ! ベトベトガス -
434 1B2 A60 トレーナー トレーナー マサキ -
435 1B3 H46 トレーナー トレーナー マサキの転送装置 -
436 1B4 P45 トレーナー トレーナー マサキのパソコン -
437 1B5 F55 トレーナー トレーナー マスターボール -
438 1B6 D53 トレーナー トレーナー ミニスカート -
439 1B7 F56 トレーナー トレーナー メンテナンス -
440 1B8 C59 トレーナー トレーナー モンスターボール -
441 1B9 H47 トレーナー トレーナー 夜の廃品回収 -
442 1BA D54 トレーナー トレーナー リサイクル -
443 1BB H48 トレーナー トレーナー ロケット団のおねーさん -
444 1BC PXX トレーナー トレーナー ロケット団参上! -
445 1BD H49 トレーナー トレーナー ロケット団のワナ -

備考

同名同レベルのポケモンについて

フシギバナLV.67
B01(13h)が第1弾、P01(14h)がプロモーションカード版
リザードンLV.76
A13(5Eh)が第1弾、P02(5Fh)がプロモーションカード版
カメックスLV.52
B19(83h)が第1弾、P05(84h)がプロモーションカード版
ピカチュウLV.16
P11(BFh)がコロコロコミック版、P12(C0h)がトヨタオート版
そらをとぶピカチュウLV.12
P13(C1h)がコロコロコミック版、P14(C2h)がANA版
なみのりピカチュウLV.13
P15(C3h)がコロコロコミック版、P16(C4h)がJR版
マンキーLV.7
C34(ECh)がポケモンジャングル版、P21(EDh)がプロモーションカード版
ミュウツーLV.60
P28(13Ch)がコロコロコミック版、P29(13Dh)がファンブック版
わるいペルシアンLV.28
H32(163h)がロケット団、P34(164h)がプロモーションカード版
カモネギLV.20
B48(165h)が第1弾、P35(166h)がプロモーションカード版